Вырезные цилиндры из минеральной ваты на основе расплавов базальтовых пород. Изготовлены с продольным разрезом для удобства монтажа.
Подробности
Нет в наличии
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Сумма общего минимального
заказа – 30 000 руб
заказа – 30 000 руб
Характеристики
Бренд
—
Isotec
Назначение
—
Огнезащита, теплоизоляция, пароизоляция, звукоизоляция
ISOTEC Shell
Тепловая изоляция трубопроводов различного назначения, эксплуатируемых на объектах энергетики, предприятиях различных отраслей промышленности, в системах трубопроводного транспорта, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и других технологических системах. Соответствует ГОСТ 32025-2012.Вырезные цилиндры из минеральной ваты на основе расплавов базальтовых пород. Изготовлены с продольным разрезом для удобства монтажа.
Технические характеристики
Значение | Единица измерения | |
---|---|---|
Длина | 1000 | мм |
Толщина | 30-100 | мм |
Плотность | 90±10% | кг/м3 |
Максимальная рабочая температура | 600 | °С |
λ10 | 0,039 | Вт/(м·К) |
λ25 | 0,046 | Вт/(м·К) |
λ50 | 0,051 | Вт/(м·К) |
λ100 | 0,062 | Вт/(м·К) |
λ125 | 0,067 | Вт/(м·К) |
λ150 | 0,073 | Вт/(м·К) |
λ200 | 0,085 | Вт/(м·К) |
λ250 | 0,098 | Вт/(м·К) |
λ300 | 0,110 | Вт/(м·К) |
Класс пожарной опасности для изделия без покрытия | КМ0 | - |
Класс пожарной опасности для изделия с покрытием | КМ1 | - |
Группа горючести для изделия без покрытия | НГ | - |
Группа горючести для изделия с покрытием | Г1 | - |
Упаковка
Цилиндры могут быть упакованы в картонные коробки или полиэтиленовую пленку (пленку запаивают и оплавляют по краям) с ручной или автоматической упаковкой.
Цилиндры с покрытием из алюминиевой фольги могут быть укомплектованы специальной алюминиевой клейкой лентой.
Упаковочный лист ISOTEC Shell (штук в коробке)
Внутр. диаметр, мм / Толщина, мм | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | - |
21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
48 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
54 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
57 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
60 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
64 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
70 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
76 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
89 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
108 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1* | 1* |
114 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1* | 1* |
133 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1* | 1* | 1* |
159 | - | - | 2 | 2 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
165 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
169 | - | - | - | - | - | - | - | 1* | 1* |
219 | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | 1* |
273 | - | - | 1* | 1* | 1* | - | 1* | - | 1* |
325 | - | - | 1* | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
375 | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
426 | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
530 | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
630 | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
720 | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
820 | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
1020 | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
*Отмечены цилиндры ISOTEC Shell, поставляемые в сегментах
Пример условного обозначенияIsotec Цилиндр-АЛ-20х18/Ч-1200 — изделие торговой марки Isotec, наименование изделия — цилиндр, вариант исполнения изделия — с покрытием алюминиевой фольгой с толщиной алюминия до 20 мкм, толщина — 20 мм, внутренний диаметр изделия — 18 мм, завод-изготовитель — Челябинск, длина изделия — 1200 мм.
Документы
Спецификация материала ISOTEC Shell
333,8 кб
Бренд
|
Isotec |
Назначение
|
Огнезащита, теплоизоляция, пароизоляция, звукоизоляция |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Вам также может понравиться